JR二条駅(にじょうえき)JR山陰本線(嵯峨野線)
JR二条駅(にじょうえき)構内案内(京都…
京都駅から宮津駅や天橋立駅、峰山や久美浜を結ぶJR山陰線
language
| JR山陰本線JR立木駅 JR山陰本線(福知山駅方面) 平日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 00 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 8 | 14 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 9 | 18 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 10 | 39 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 39 山陰本線 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 41 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 16 | 39 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 17 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 18 | 23 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 19 | 07 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 20 | 03 山陰本線 福知山駅行 |
53 山陰本線 福知山駅行 |
|||||
| 21 | 28 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 22 | 24 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 23 | 32 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
2025.03.15改正
【JR立木駅停車駅普通時刻表】
JR京都駅→JR梅小路京都西駅→JR丹波口駅→JR二条駅→JR円町駅→JR花園駅→JR太秦駅→JR嵯峨嵐山駅→JR保津峡駅→JR馬堀駅→JR亀岡駅→JR並河駅→JR千代川駅→JR八木駅→JR吉富駅→JR園部駅→JR船岡駅→JR日吉駅→JR鍼灸大学前駅→JR胡麻駅→JR下山駅→JR和知駅→JR安栖里駅→JR立木駅→JR山家駅→JR綾部駅→JR高津駅→JR石原駅→JR福知山駅
| JR山陰本線JR立木駅 JR山陰本線(福知山駅方面) 土曜日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 00 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 8 | 14 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 9 | 18 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 10 | 39 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 39 山陰本線 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 41 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 16 | 39 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 17 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 18 | 23 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 19 | 07 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 20 | 03 山陰本線 福知山駅行 |
53 山陰本線 福知山駅行 |
|||||
| 21 | 28 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 22 | 24 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 23 | 32 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
2025.03.15改正
【JR立木駅停車駅普通時刻表】
JR京都駅→JR梅小路京都西駅→JR丹波口駅→JR二条駅→JR円町駅→JR花園駅→JR太秦駅→JR嵯峨嵐山駅→JR保津峡駅→JR馬堀駅→JR亀岡駅→JR並河駅→JR千代川駅→JR八木駅→JR吉富駅→JR園部駅→JR船岡駅→JR日吉駅→JR鍼灸大学前駅→JR胡麻駅→JR下山駅→JR和知駅→JR安栖里駅→JR立木駅→JR山家駅→JR綾部駅→JR高津駅→JR石原駅→JR福知山駅
| JR山陰本線JR立木駅 JR山陰本線(福知山駅方面)日曜日・祝日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 00 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 8 | 14 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 9 | 18 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 10 | 39 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 39 山陰本線 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 41 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 16 | 39 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 17 | 41 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 18 | 23 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 19 | 07 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 20 | 03 山陰本線 福知山駅行 |
53 山陰本線 福知山駅行 |
|||||
| 21 | 28 山陰本線 豊岡駅行 |
||||||
| 22 | 24 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
| 23 | 32 山陰本線 福知山駅行 |
||||||
2025.03.15改正
【JR立木駅停車駅普通時刻表】
JR京都駅→JR梅小路京都西駅→JR丹波口駅→JR二条駅→JR円町駅→JR花園駅→JR太秦駅→JR嵯峨嵐山駅→JR保津峡駅→JR馬堀駅→JR亀岡駅→JR並河駅→JR千代川駅→JR八木駅→JR吉富駅→JR園部駅→JR船岡駅→JR日吉駅→JR鍼灸大学前駅→JR胡麻駅→JR下山駅→JR和知駅→JR安栖里駅→JR立木駅→JR山家駅→JR綾部駅→JR高津駅→JR石原駅→JR福知山駅